Big Party

Big Party

Big Party


90%
Без группыGWLNR: RW - RLTW - TL - T0 : TPFPPB
1 -DoMiNaToR- 7 7 0 0 23: 21 - 2 0 - 0 - 0 : 0 0 10.5 46.5
2 -ShaGGer^ 7 5 0 0 17: 15 - 2 1 - 1 - 0 : 2 0 9.0 31.5
3 Curious 7 5 2 0 27: 16 - 11 0 - 0 - 0 : 0 0 7.5 48.0
4 asus 7 4 2 0 21: 12 - 9 1 - 0 - 0 : 2 0 7.5 42.0
5 DustyRhodes 7 4 2 0 22: 15 - 7 1 - 0 - 0 : 2 0 7.5 39.0
6 Ruiz 7 4 2 0 22: 14 - 8 1 - 0 - 0 : 2 0 7.5 39.0
7 ZaRz 7 5 2 0 25: 17 - 8 0 - 0 - 0 : 0 0 7.5 37.5
8 trve^viking 7 5 2 0 27: 18 - 9 0 - 0 - 0 : 0 0 7.5 31.5
9 Funkybot^^ 7 3 2 0 19: 11 - 8 2 - 0 - 0 : 3 0 7.5 25.5
10 _spL_ 7 4 3 0 29: 15 - 14 0 - 0 - 0 : 0 0 6.0 49.5
11 NecromoD 7 3 3 0 21: 12 - 9 1 - 0 - 0 : 2 0 6.0 37.5
12 -Rob^xD` 7 3 2 0 19: 10 - 9 1 - 1 - 0 : 2 0 6.0 36.0
13 Killhappy 7 1 2 0 11: 4 - 7 3 - 1 - 0 : 5 0 6.0 33.0
14 SpeCoV1k 7 1 3 0 13: 3 - 10 3 - 0 - 0 : 5 0 6.0 33.0
15 Kovalevy 6 3 2 0 19: 9 - 10 1 - 0 - 0 : 2 0 6.0 25.5
16 Tankki3 7 3 4 0 25: 11 - 14 0 - 0 - 0 : 0 0 4.5 45.0
17 Deutschland 7 2 4 0 21: 9 - 12 1 - 0 - 0 : 2 0 4.5 39.0
18 weteran^ 7 2 3 0 20: 7 - 13 1 - 1 - 0 : 2 0 4.5 33.0
19 Vitalik.UA 7 2 4 0 25: 10 - 15 1 - 0 - 0 : 2 0 4.5 33.0
20 bl9rok 7 2 4 0 21: 9 - 12 1 - 0 - 0 : 2 0 4.5 28.5
21 saxsofonist 7 1 4 0 17: 5 - 12 2 - 0 - 0 : 3 0 4.5 24.0
22 Cparty338 7 0 4 0 13: 1 - 12 2 - 1 - 0 : 3 0 3.0 39.0
23 ChuPIZ 7 2 3 0 17: 8 - 9 0 - 2 - 0 : 0 0 3.0 34.5
24 NumberOne 7 1 4 0 18: 6 - 12 1 - 1 - 0 : 2 0 3.0 28.5
25 UBeR\MiCrO` 6 1 2 0 12: 6 - 6 1 - 2 - 0 : 2 0 3.0 28.5
26 aka.Paragraf 7 0 2 0 6: 0 - 6 2 - 3 - 0 : 3 0 3.0 24.0
27 iiMAN 3 1 0 0 4: 3 - 1 1 - 1 - 0 : 2 0 3.0 10.5
28 maydin555 2 1 1 0 8: 4 - 4 0 - 0 - 0 : 0 0 1.5 15.0
29 dk61 4 0 2 0 6: 0 - 6 1 - 1 - 0 : 2 0 1.5 15.0
30 `ReNgO^ 3 1 0 0 3: 3 - 0 0 - 2 - 0 : 0 0 1.5 12.0
31 SKAT9060 3 0 1 0 4: 1 - 3 1 - 1 - 0 : 2 0 1.5 10.5
32 Askarbek 3 0 2 0 6: 0 - 6 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 18.0
33 ALEKS 3 0 2 0 6: 0 - 6 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 13.5
34 YAhgo 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 9.0
35 Kz-Azo^ 2 0 1 0 3: 0 - 3 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 7.5
36 GeN MasteR 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 7.5
37 boycah 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 6.0
38 parking136 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 6.0
39 serpent 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 4.5
40 HaWkY 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 4.5
41 -İNKNOWN 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 3.0
42 Ko3blpHblu^ 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 1 - 0 : 0 0 0.0 3.0
43 Dinopv 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 0 - 1 : 0 0 0.0 0.0
44 Kozjarskij 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 0 - 1 : 0 0 0.0 0.0
45 Radar^ 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 0 - 1 : 0 0 0.0 0.0
46 Wudi 1 0 0 0 0: 0 - 0 0 - 0 - 1 : 0 0 0.0 0.0
G - все встречи:
W - победы
L - поражения
N - Ничьи
R - игры (реальные)
RW - выигранные игры
RL - проигранные игры
TW - тех. победы
TL - тех. поражения
T0 - обоюдные поражения
TP - очки за тех. победы
FP - штрафные очки
P - итоговые очки
B - коэффициент Бухгольца
* Встреча - это одно противостояние игроков, в котором может быть сыграно несколько реальных игр. Количество реальных игр для одного противостояния регламентируется правилами мероприятия (BO1, BO3 и т.д.)