| Группа A | G | W | L | R: RW - RL | TW - TL - T0 : TP | FP | P | |
| 1 | reugen | 10 | 8 | 1 | 45: 32 - 13 | 1 - 0 - 0 : 3 | 0 | 35.0 |
| 2 | Wintersun | 10 | 6 | 2 | 40: 25 - 15 | 1 - 1 - 0 : 3 | 0 | 28.0 |
| 3 | Tagar | 10 | 5 | 3 | 40: 23 - 17 | 2 - 0 - 0 : 4 | 0 | 27.0 |
| 4 | Nadia | 10 | 5 | 5 | 50: 25 - 25 | 0 - 0 - 0 : 0 | 0 | 25.0 |
| 5 | ВЕНОМ | 10 | 5 | 5 | 50: 25 - 25 | 0 - 0 - 0 : 0 | 0 | 25.0 |
| 6 | wing | 10 | 5 | 5 | 50: 24 - 26 | 0 - 0 - 0 : 0 | 0 | 24.0 |
| 7 | Djoker | 10 | 3 | 7 | 50: 24 - 26 | 0 - 0 - 0 : 0 | 0 | 24.0 |
| 8 | Dragonforce | 10 | 5 | 4 | 45: 21 - 24 | 1 - 0 - 0 : 1 | 0 | 22.0 |
| 9 | AstralGorill... | 10 | 4 | 3 | 35: 18 - 17 | 1 - 2 - 0 : 3 | 0 | 21.0 |
| 10 | Maksim-Gavri... | 10 | 1 | 7 | 40: 14 - 26 | 2 - 0 - 0 : 4 | 0 | 18.0 |
| 11 | Kromarti | 10 | 0 | 5 | 25: 4 - 21 | 0 - 5 - 0 : 0 | 0 | 4.0 |
| Группа B | G | W | L | R: RW - RL | TW - TL - T0 : TP | FP | P | |
| 1 | Satanik | 10 | 9 | 0 | 45: 33 - 12 | 1 - 0 - 0 : 5 | 0 | 38.0 |
| 2 | limp90 | 10 | 6 | 2 | 40: 29 - 11 | 1 - 0 - 1 : 5 | 0 | 34.0 |
| 3 | seven | 10 | 7 | 1 | 40: 26 - 14 | 1 - 0 - 1 : 5 | 0 | 31.0 |
| 4 | kucka1 | 10 | 5 | 4 | 45: 23 - 22 | 1 - 0 - 0 : 5 | 0 | 28.0 |
| 5 | Neftepanda | 10 | 4 | 5 | 45: 23 - 22 | 1 - 0 - 0 : 5 | 0 | 28.0 |
| 6 | ARGONAVT | 10 | 4 | 4 | 40: 20 - 20 | 1 - 0 - 1 : 5 | 0 | 25.0 |
| 7 | Mistress | 10 | 3 | 6 | 45: 19 - 26 | 1 - 0 - 0 : 5 | 0 | 24.0 |
| 8 | Shira | 10 | 2 | 7 | 45: 14 - 31 | 1 - 0 - 0 : 5 | 0 | 19.0 |
| 9 | bespredel | 10 | 2 | 7 | 45: 14 - 31 | 1 - 0 - 0 : 5 | 0 | 19.0 |
| 10 | Ares | 10 | 1 | 7 | 40: 14 - 26 | 1 - 0 - 1 : 5 | 0 | 19.0 |
| 11 | Michelle_Won... | 10 | 0 | 0 | 0: 0 - 0 | 0 - 10 - 0 : 0 | 0 | 0.0 |
G - все встречи:
W - победы
L - поражения
R - игры (реальные)
RW - выигранные игры
RL - проигранные игры
TW - тех. победы
TL - тех. поражения
T0 - обоюдные поражения
TP - очки за тех. победы* Встреча - это одно противостояние игроков, в котором может быть сыграно несколько реальных игр. Количество реальных игр для одного противостояния регламентируется правилами мероприятия (BO1, BO3 и т.д.)
FP - штрафные очки
P - итоговые очки
Раунд 1
1
4
Djoker
Wintersun
1
0
Maksim-Gavri...
AstralGorill...
3
0
reugen
Kromarti
4
1
Tagar
ВЕНОМ
3
2
Dragonforce
wing
Раунд 2
4
1
ВЕНОМ
Dragonforce
0
3
Kromarti
Tagar
0
5
AstralGorill...
reugen
3
2
Wintersun
Maksim-Gavri...
3
2
Nadia
Djoker
Раунд 3
2
3
Maksim-Gavri...
Nadia
2
3
reugen
Wintersun
1
0
Tagar
AstralGorill...
4
1
Dragonforce
Kromarti
3
2
wing
ВЕНОМ
Раунд 4
2
3
Kromarti
wing
2
3
AstralGorill...
Dragonforce
4
1
Wintersun
Tagar
2
3
Nadia
reugen
2
3
Djoker
Maksim-Gavri...
Раунд 7
3
2
Tagar
Maksim-Gavri...
2
3
Dragonforce
Djoker
2
3
wing
Nadia
1
4
ВЕНОМ
Wintersun
0
3
Kromarti
AstralGorill...
